Thank You!
| Тип: | блок развертки луча x |
|---|---|
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | SA-100 |
| Название продукта: | Передвижной рентгеновский аппарат |
| Использование: | больница, зубоврачебное deparment |
| Гарантия: | 12 месяца |
| Электропитание: | AC220/230V, 50/60Hz |
| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | SA-100 |
| Упаковывая детали: | сильный случай переклейки |
|---|---|
| Поставка способности: | 150 набор/наборов в Неделя |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Подгонянная поддержка: | OEM |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | SAXR-9008HD |
| Электропитание: | AC220/230V, 50/60Hz |
| Тип дисплея: | СИД LCD экрана касания |
| Опционный: | Цифровой или аналоговый Выберите |
| подгонянный: | признавайте различный подгонянный размер |
| Материал структуры: | Нержавеющая сталь 304 для пищевой промышленности |
| Отвергните опционное: | Падение клапанной тяги и щитка |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | SAXR-9008HD |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка случая |
|---|---|
| Поставка способности: | 5 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год, 12 месяца |
|---|---|
| Тип: | Система контроля луча x для еды |
| Подгонянная поддержка: | OEM |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | XIS-9000D |
| Название продукта: | Двойной светлый детектор инородного тела рентгеновского снимка для машины бутылки нижней |
| Использование: | обнаружение чужих объектов |
| Электропитание: | AC220/230V, 50/60Hz |
| Вес: | 700kg |
| Материал: | Pu SUS304/ |
| Размер: | 3500*1300*1795mm (l*w*h) |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | XIS-9000D |
| Упаковывая детали: | сильный случай переклейки |
|---|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в Неделя |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Тип: | блок развертки луча x обнаруживает побочную примесь |
|---|---|
| Подгонянная поддержка: | OEM |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | XIS-3000D |
| Название продукта: | цифровой детектор побочной примеси рентгеновского снимка для машины пищевой промышленности |
| Использование: | обнаружение чужих объектов |
| Гарантия: | 12 месяца |
| Электропитание: | AC220/230V, 50/60Hz |
| Вес: | 560KG |
| Дисплей: | 15" экран касания LCD |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | XIS-3000D |
| Упаковывая детали: | сильный случай переклейки |
|---|---|
| Поставка способности: | 10 набор/наборов в Неделя |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1YEAR, 12 месяца |
|---|---|
| Тип: | развертка рентгеновского снимка |
| Подгонянная поддержка: | OEM |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | XIS-500D |
| Название продукта: | Детектор побочной примеси развертки рентгеновского снимка XIS-500D для машины пищевой промышленности |
| Использование: | обнаружение чужих объектов |
| Электропитание: | AC220/230V, 50/60Hz |
| Дисплей: | 15" экран касания LCD |
| Вес: | 270 кг |
| Размер: | 800*860*1580mm (length*width*height) |
| Материал: | SUS304 |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | XIS-500D |
| Упаковывая детали: | сильный случай переклейки |
|---|---|
| Поставка способности: | 1 комплект/сеты в неделю |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Подгонянная поддержка: | OEM |
|---|---|
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | XIS-7000D |
| Электропитание: | AC220/230V, 50/60Hz |
| Тип дисплея: | СИД LCD экрана касания |
| Опционный: | Цифровой или аналоговый Выберите |
| подгонянный: | признавайте различный подгонянный размер |
| Материал структуры: | Нержавеющая сталь 304 для пищевой промышленности |
| Отвергните опционное: | Падение клапанной тяги и щитка |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | XIS-7000D |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка случая |
|---|---|
| Поставка способности: | 30 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год, 1 год |
|---|---|
| Тип: | Блок развертки рентгеновского снимка |
| Подгонянная поддержка: | OEM |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | XIS-100 |
| Название продукта: | Машина детектора развертки побочной примеси рентгеновского снимка для еды |
| Использование: | Небольшие пакуя продукты |
| Электропитание: | AC220V, 60Hz |
| Дисплей: | 15" экран касания LCD |
| Вес: | 115kg |
| Модель: | XIS-100 |
| Тип обнаружения: | Сканировать |
| Размер: | 600*640*1330mm (length*width*height) |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | XIS-100, XIS-100 |
| Упаковывая детали: | сильный случай переклейки |
|---|---|
| Поставка способности: | 80 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1Year |
|---|---|
| Подгонянная поддержка: | OEM |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | XIS-3500D |
| Электропитание: | AC220/230V, 50/60Hz |
| Тип дисплея: | СИД LCD экрана касания |
| Опционный: | Цифровой или аналоговый Выберите |
| подгонянный: | признавайте различный подгонянный размер |
| Материал структуры: | Нержавеющая сталь 304 для пищевой промышленности |
| Отвергните опционное: | Падение клапанной тяги и щитка |
| Транспортировать ширину полосы частот: | 410MM |
| емкость нагрузки: | 10kg |
| Утечка рентгеновского снимка: | < 1Î ¼ Svh |
| Тип детектора: | Линейная развертка |
| Размер пикселя: | 0.4mm |
| Вес машины: | 350kg |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | XIS-3500D |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка случая |
|---|---|
| Поставка способности: | 20 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1Year |
|---|---|
| Подгонянная поддержка: | OEM |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Номер модели: | XIS-4000D |
| Электропитание: | AC220/230V, 50/60Hz |
| Тип дисплея: | СИД LCD экрана касания |
| Опционный: | Цифровой или аналоговый Выберите |
| подгонянный: | признавайте различный подгонянный размер |
| Материал структуры: | Нержавеющая сталь 304 для пищевой промышленности |
| Отвергните опционное: | Падение клапанной тяги и щитка |
| Высота конвейерной ленты от земли: | 750Â ± 30mm |
| Скорость транспортера: | минута 10-60Meter/ |
| Выход рентгеновского снимка: | 40-150kVp/2-7.5mA |
| емкость нагрузки: | 30kg |
| Материал конвейерной ленты: | Pu с качеством еды |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHANAN |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | XIS-4000D |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка случая |
|---|---|
| Поставка способности: | 30 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller